Zemědělská fakulta
Zobrazeno 1 až 18 z 18
| Kód programu | Studijní obor | Forma studia | Typ programu | Délka studia | Titul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4102 | Fytotechnika | Fytotechnika | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. | |
| B4106 | Zemědělská specializace | Biologie a ochrana zájmových organismů | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4106 | Zemědělská specializace | Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| N4106 | Zemědělská specializace | Biologie a ochrana zájmových organismů | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. | |
| N4101 | Zemědělské inženýrství | Agroekologie | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. | |
| N4101 | Zemědělské inženýrství | Agropodnikání | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. | |
| N4101 | Zemědělské inženýrství | Rostlinné biotechnologie | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. | |
| N4101 | Zemědělské inženýrství | Zemědělské inženýrství | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. | |
| N4101 | Zemědělské inženýrství | Živočišné biotechnologie | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. | |
| B4131 | Zemědělství | Agroekologie | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4131 | Zemědělství | Agropodnikání | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4131 | Zemědělství | Biotechnologie využití biomasy | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4131 | Zemědělství | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4131 | Zemědělství | Zemědělská technika, obchod, servis a služby | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4131 | Zemědělství | Zemědělské biotechnologie | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4131 | Zemědělství | Zemědělství | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B4103 | Zootechnika | Zootechnika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| N4103 | Zootechnika | Zootechnika | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. |
Poslední aktualizace údajů na stránce: 24.01.2012 19:01:17.
