Matematický ústav v Opavě
Zobrazeno 1 až 10 z 10
| Kód programu | Studijní obor | Forma studia | Typ programu | Délka studia | Titul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1101 | Matematika | Aplikovaná matematika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B1101 | Matematika | Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací | prezenční | bakalářský | 4 roky | Bc. | |
| B1101 | Matematika | Matematické metody v ekonomice | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| B1101 | Matematika | Obecná matematika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. | |
| M1101 | Matematika | Geometrie | prezenční | magisterský | 5 let | Mgr. | |
| M1101 | Matematika | Matematická analýza | prezenční | magisterský | 5 let | Mgr. | |
| N1101 | Matematika | Aplikovaná matematika | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. | |
| N1101 | Matematika | Geometrie | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. | |
| N1101 | Matematika | Matematická analýza | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. | |
| N1101 | Matematika | Matematická fyzika | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. |
Poslední aktualizace údajů na stránce: 24.01.2012 19:01:17.
