Fakulta aplikovaných věd




Zobrazeno 1 až 25 z 65
Kód programu | ![]() |
Studijní obor | Forma studia | Typ programu | Délka studia | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializací: Fyzika technologických procesů | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializací: Fyzikálně-chemické modelování | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializací: Fyzikálně-matematické modelování | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Finanční informatika a statistika EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídící technika se specializacemi: Automatické řízeni EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídící technika se specializacemi: Automatizace a mechatronika - společně s KME EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídící technika se specializacemi: Biokybernetika EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídící technika se specializacemi: Informační a řídící systémy EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídící technika se specializacemi: Umělá Inteligence EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se spec.: Fyzika technologických procesů EN | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se spec.: Fyzikálně-matematické modelování EN | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Finanční informatika a statistika se spec.: Aplikovaná statistika a finance EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Finanční informatika a statistika se spec.: Finanční informatika EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídicí technika se spec.: Automatické řízení EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídicí technika se spec.: Automatizace a mechatronika - společně s KME EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídicí technika se spec.: Biokybernetika EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídicí technika se spec.: Informační a řídicí systémy EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Kybernetika a řídicí technika se spec.: Umělá inteligence EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3918 | Aplikované vědy a informatika | Matematické inženýrství EN | prezenční i kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
B3602 | Geomatika | Geomatika se specializacemi: Geoinformatika EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3602 | Geomatika | Geomatika se specializacemi: Geomatika EN | prezenční i kombinované | bakalářský | 3 roky | Bc. |
N3602 | Geomatika | Geomatika se spec.: Geodézie a geoinformační systémy | kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3602 | Geomatika | Geomatika se spec.: Geodézie a katastr nemovitostí | kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3602 | Geomatika | Geomatika se spec.: Kartografie | kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
N3602 | Geomatika | Geomatika se spec.: Katastr nemovitostí a občanské právo | kombinované | navazující | 2 roky | Ing. |
Poslední aktualizace údajů na stránce: 19.03.2023 14:33:02.